Servizio Busta COLF Software Badanti e COLF

COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE DEL TFR

L’art. 2120 comma 4 del codice civile stabilisce che al 31 dicembre di ogni anno le somme complessivamente accantonate al 31 dicembre dell’anno precedente a titolo di trattamento di fine rapporto devono essere rivalutate mediante un meccanismo di indicizzazione costituito da due componenti: un tasso in misura variabile pari al 75% dell’aumento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall’ISTAT, e un tasso in misura fissa dell’1,50%.

In caso di erogazione nel corso dell’anno le rivalutazioni andranno riferite al mese precedente, se la liquidazione avviene entro il 14° giorno, o al mese corrente se successive. In questa ipotesi la rivalutazione fissa dell’1,50% andrà calcolata in proporzione.

Non vanno mai rivalutate le somme accantonate nell’anno trascorso.

Nelle sottostanti tabelle, riportiamo i valori di rivalutazione a partire dal 2007 oppure è disponibile il download dell'elenco completo a partire dal 1983, anno di prima applicazione della norma.

INDICI MENSILI 2021
MESE DATA DAL DATA AL COEFFICIENTE %
Gennaio 15/01/2021 14/02/2021 0,564883
Febbraio 15/02/2021 14/03/2021 0,763196
Marzo 15/03/2021 14/04/2021 1,108138
Aprile 15/04/2021 14/05/2021 1,526393
Maggio 15/05/2021 14/06/2021 1,578079
Giugno 15/06/2021 14/07/2021 1,849707
Luglio 15/07/2021 14/08/2021 2,267962
Agosto 15/08/2021 14/09/2021 2,759531
Settembre 15/09/2021 14/10/2021 2,737903
Ottobre 15/10/2021 14/11/2021 3,302786
Novembre 15/11/2021 14/12/2021 3,867669
Dicembre 15/12/2021 14/01/2022 -

INDICI MENSILI 2020
MESE DATA DAL DATA AL COEFFICIENTE %
Gennaio 15/01/2020 14/02/2020 0,271341
Febbraio 15/02/2020 14/03/2020 0,250000
Marzo 15/03/2020 14/04/2020 0.448171
Aprile 15/04/2020 14/05/2020 0,500000
Maggio 15/05/2020 14/06/2020 0,625000
Giugno 15/06/2020 14/07/2020 0,750000
Luglio 15/07/2020 14/08/2020 0,875000
Agosto 15/08/2020 14/09/2020 1,0000
Settembre 15/09/2020 14/10/2020 1,125000
Ottobre 15/10/2020 14/11/2020 1,250000
Novembre 15/11/2020 14/12/2020 1,375000
Dicembre 15/12/2020 14/01/2021 0,564883

INDICI MENSILI 2019
MESE DATA DAL DATA AL COEFFICIENTE %
Gennaio 15/01/2019 14/02/2019 0,198457
Febbraio 15/02/2019 14/03/2019 0,396915
Marzo 15/03/2019 14/04/2019 0,668830
Aprile 15/04/2019 14/05/2019 0,867287
Maggio 15/05/2019 14/06/2019 1,065744
Giugno 15/06/2019 14/07/2019 1,190744
Luglio 15/07/2019 14/08/2019 1,315744
Agosto 15/08/2019 14/09/2019 1,808031
Settembre 15/09/2019 14/10/2019 1,418830
Ottobre 15/10/2019 14/11/2019 1,470372
Novembre 15/11/2019 14/12/2019 1,521915
Dicembre 15/12/2019 14/01/2020 1,793830

INDICI MENSILI 2018
MESE DATA DAL DATA AL COEFFICIENTE %
Gennaio 15/01/2018 14/02/2018 0,421736
Febbraio 15/02/2018 14/03/2018 0,546736
Marzo 15/03/2018 14/04/2018 0,820104
Aprile 15/04/2018 14/05/2018 0,945104
Maggio 15/05/2018 14/06/2018 1,292656
Giugno 15/06/2018 14/07/2018 1,566024
Luglio 15/07/2018 14/08/2018 1,913576
Agosto 15/08/2018 14/09/2018 2,335312
Settembre 15/09/2018 14/10/2018 2,089392
Ottobre 15/10/2018 14/11/2018 2,214392
Novembre 15/11/2018 14/12/2018 2,191024
Dicembre 15/12/2018 14/01/2019 2,191024

INDICI MENSILI 2017
MESE DATA DAL DATA AL COEFFICIENTE %
Gennaio 15/01/2017 14/02/2017 0,349327
Febbraio 15/02/2017 14/03/2017 0,7734
Marzo 15/03/2017 14/04/2017 0,898430
Aprile 15/04/2017 14/05/2017 1,247757
Maggio 15/05/2017 14/06/2017 1,223205
Giugno 15/06/2017 14/07/2017 1,2734
Luglio 15/07/2017 14/08/2017 1,398430
Agosto 15/08/2017 14/09/2017 1,8225
Settembre 15/09/2017 14/10/2017 1,723205
Ottobre 15/10/2017 14/11/2017 1,698654
Novembre 15/11/2017 14/12/2017 1,748878
Dicembre 15/12/2017 14/01/2018 2,098205

INDICI MENSILI 2016
MESE DATA DAL DATA AL COEFFICIENTE %
Gennaio 15/01/2016 14/02/2016 0,125000
Febbraio 15/02/2016 14/03/2016 0,250000
Marzo 15/03/2016 14/04/2016 0,375000
Aprile 15/04/2016 14/05/2016 0,500000
Maggio 15/05/2016 14/06/2016 0,625000
Giugno 15/06/2016 14/07/2016 0,750000
Luglio 15/07/2016 14/08/2016 0,945093
Agosto 15/08/2016 14/09/2016 1,220234
Settembre 15/09/2016 14/10/2016 1,195093
Ottobre 15/10/2016 14/11/2016 1,320093
Novembre 15/11/2016 14/12/2016 1,445093
Dicembre 15/12/2016 14/01/2017 -

INDICI MENSILI 2015
MESE DATA DAL DATA AL COEFFICIENTE %
Gennaio 15/01/2015 14/02/2015 0,125000
Febbraio 15/02/2015 14/03/2015 0,250000
Marzo 15/03/2015 14/04/2015 0,375000
Aprile 15/04/2015 14/05/2015 0,570093
Maggio 15/05/2015 14/06/2015 0,765187
Giugno 15/06/2015 14/07/2015 0,960280
Luglio 15/07/2015 14/08/2015 1,015187
Agosto 15/08/2015 14/09/2015 1,280374
Settembre 15/09/2015 14/10/2015 1,125000
Ottobre 15/10/2015 14/11/2015 1,390187
Novembre 15/11/2015 14/12/2015 1,375000
Dicembre 15/12/2015 14/01/2016 1,500000

INDICI MENSILI 2014
MESE DATA DAL DATA AL COEFFICIENTE %
Gennaio 15/01/2014 14/02/2014 0,265056
Febbraio 15/02/2014 14/03/2014 0,320028
Marzo 15/03/2014 14/04/2014 0,445028
Aprile 15/04/2014 14/05/2014 0,710084
Maggio 15/05/2014 14/06/2014 0,765056
Giugno 15/06/2014 14/07/2014 0,960084
Luglio 15/07/2014 14/08/2014 1,015056
Agosto 15/08/2014 14/09/2014 1,280112
Settembre 15/09/2014 14/10/2014 1,125000
Ottobre 15/10/2014 14/11/2014 1,320028
Novembre 15/11/2014 14/12/2014 1,375000
Dicembre 15/12/2014 14/01/2015 1,500000

INDICI MENSILI 2013
MESE DATA DAL DATA AL COEFFICIENTE %
Gennaio 15/01/2013 14/02/2013 0,265845
Febbraio 15/02/2013 14/03/2013 0,390845
Marzo 15/03/2013 14/04/2013 0,656690
Aprile 15/04/2013 14/05/2013 0,781690
Maggio 15/05/2013 14/06/2013 0,906690
Giugno 15/06/2013 14/07/2013 1,172535
Luglio 15/07/2013 14/08/2013 1,367958
Agosto 15/08/2013 14/09/2013 1,774648
Settembre 15/09/2013 14/10/2013 1,617958
Ottobre 15/10/2013 14/11/2013 1,672535
Novembre 15/11/2013 14/12/2013 1,586268
Dicembre 15/12/2013 14/01/2014 1,922535

INDICI MENSILI 2012
MESE DATA DAL DATA AL COEFFICIENTE %
Gennaio 15/01/2012 14/02/2012 0,41346200
Febbraio 15/02/2012 14/03/2012 0,82692300
Marzo 15/03/2012 14/04/2012 1,24038500
Aprile 15/04/2012 14/05/2012 1,72596200
Maggio 15/05/2012 14/06/2012 1,77884600
Giugno 15/06/2012 14/07/2012 2,04807700
Luglio 15/07/2012 14/08/2012 2,24519200
Agosto 15/08/2012 14/09/2012 2,73076900
Settembre 15/09/2012 14/10/2012 2,85576900
Ottobre 15/10/2012 14/11/2012 2,98076900
Novembre 15/11/2012 14/12/2012 2,96153800
Dicembre 15/12/2012 14/01/2013 2,96153800

INDICI MENSILI 2011
MESE DATA DAL DATA AL COEFFICIENTE %
Gennaio 15/01/2011 14/02/2011 0,42174900
Febbraio 15/02/2011 14/03/2011 0,76996000
Marzo 15/03/2011 14/04/2011 1,19257600
Aprile 15/04/2011 14/05/2011 1,68959500
Maggio 15/05/2011 14/06/2011 1,88899900
Giugno 15/06/2011 14/07/2011 2,08840300
Luglio 15/07/2011 14/08/2011 2,43661500
Agosto 15/08/2011 14/09/2011 2,78482700
Settembre 15/09/2011 14/10/2011 2,90982700
Ottobre 15/10/2011 14/11/2011 3,33244200
Novembre 15/11/2011 14/12/2011 3,53184600
Dicembre 15/12/2011 14/01/2012 3,88005800

INDICI MENSILI 2010
MESE DATA DAL DATA AL COEFFICIENTE %
Gennaio 15/01/2010 14/02/2010 0,23545700
Febbraio 15/02/2010 14/03/2010 0,47091300
Marzo 15/03/2010 14/04/2010 0,76159800
Aprile 15/04/2010 14/05/2010 1,16273900
Maggio 15/05/2010 14/06/2010 1,34296800
Giugno 15/06/2010 14/07/2010 1,46796800
Luglio 15/07/2010 14/08/2010 1,86910900
Agosto 15/08/2010 14/09/2010 2,15979400
Settembre 15/09/2010 14/10/2010 2,06388100
Ottobre 15/10/2010 14/11/2010 2,35456600
Novembre 15/11/2010 14/12/2010 2,53479400
Dicembre 15/12/2010 14/01/2011 2,93593500

INDICI MENSILI 2009
MESE DATA DAL DATA AL COEFFICIENTE %
Gennaio 15/01/2009 14/02/2009 0,12500000
Febbraio 15/02/2009 14/03/2009 0,25000000
Marzo 15/03/2009 14/04/2009 0,37500000
Aprile 15/04/2009 14/05/2009 0,66728600
Maggio 15/05/2009 14/06/2009 0,95957200
Giugno 15/06/2009 14/07/2009 1,19609700
Luglio 15/07/2009 14/08/2009 1,32109700
Agosto 15/08/2009 14/09/2009 1,72490700
Settembre 15/09/2009 14/10/2009 1,62685900
Ottobre 15/10/2009 14/11/2009 1,80762100
Novembre 15/11/2009 14/12/2009 1,98838300
Dicembre 15/12/2009 14/01/2010 2,22490700

INDICI MENSILI 2008
MESE DATA DAL DATA AL COEFFICIENTE %
Gennaio 15/01/2009 14/02/2009 0,35261800
Febbraio 15/02/2009 14/03/2009 0,64833100
Marzo 15/03/2009 14/04/2009 1,17166200
Aprile 15/04/2009 14/05/2009 1,46737500
Maggio 15/05/2009 14/06/2009 1,99070600
Giugno 15/06/2009 14/07/2009 2,45713200
Luglio 15/07/2009 14/08/2009 2,92355800
Agosto 15/08/2009 14/09/2009 3,10546300
Settembre 15/09/2009 14/10/2009 3,05975000
Ottobre 15/10/2009 14/11/2009 3,18475000
Novembre 15/11/2009 14/12/2009 3,02522800
Dicembre 15/12/2009 14/01/2010 3,03641900

INDICI MENSILI 2007
MESE DATA DAL DATA AL COEFFICIENTE %
Gennaio 15/01/2009 14/02/2009 0,18341100
Febbraio 15/02/2009 14/03/2009 0,48364500
Marzo 15/03/2009 14/04/2009 0,72546700
Aprile 15/04/2009 14/05/2009 0,96729000
Maggio 15/05/2009 14/06/2009 1,32593500
Giugno 15/06/2009 14/07/2009 1,62616800
Luglio 15/07/2009 14/08/2009 1,92640200
Agosto 15/08/2009 14/09/2009 2,16822400
Settembre 15/09/2009 14/10/2009 2,29322400
Ottobre 15/10/2009 14/11/2009 2,65186900
Novembre 15/11/2009 14/12/2009 3,06892500
Dicembre 15/12/2009 14/01/2010 3,48598100

Trattamento dati personali